The Game Awards 2017. Победители!
Неожиданные победители в номинациях «Лучшая стратегия» и «Лучшая ролевая игра». Hellblade стала победителем в номинациях «Лучший аудио-дизайн» и «Игра, оказавшая самое сильное влияние на западное общество». Актриса Юргенс, сыгравшая с помощью технологии MoCap персонажа Сенуа, заполучила награду за «Лучшую актёрскую игру». Игра CupHead, по мнению жюри, стала «Лучшей инди-игрой», также игра обладает «Лучшим арт-дизайном» и наградой за «Лучший инди-дебют».
Победителей остальных номинаций можно глянуть на сайте
Игра года: |
Изображение | Наименование/Имя | Дополнительная
информация | Информация
о победе |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo EPD/Nintendo | Победа! | |
Super Mario Odyssey | Nintendo EPD/Nintendo | — | |
PlayerUnknown`s Battlegrounds | PUBG Corp. | — | |
Persona 5 | Atlus | — | |
Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment | — |
Лучший геймдизайн: |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo EPD/Nintendo | Победа! | |
Wolfenstein II | MachineGames/Bethesda | — | |
Resident Evil 7: Biohazard | Capcom | — | |
Super Mario Odyssey | Nintendo EPD/Nintendo | — | |
Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment | — |
Лучшее повествование: |
What Remains of Edith Finch | Giant Sparrow/Annapurna Interactive | Победа! | |
NieR: Automata | Platinum Games/Square Enix | — | |
Ninja Theory | — | ||
Wolfenstein II | MachineGames/Bethesda | — | |
Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment | — |
Лучший арт-дизайн: |
Cuphead | Studio MDHR | Победа! | |
Destiny 2 | Bungie/Activision | — | |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo EPD/Nintendo | — | |
Persona 5 | Atlus | — | |
Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment | — |
Лучший саундтрек: |
NieR: Automata | Platinum Games/Square Enix | Победа! | |
Destiny 2 | Bungie/Activision | — | |
Cuphead | Studio MDHR | — | |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo EPD/Nintendo | — | |
Super Mario Odyssey | Nintendo EPD/Nintendo | — | |
Persona 5 | Atlus | — |
Лучший аудио-дизайн: |
Ninja Theory | Победа! | ||
Destiny 2 | Bungie/Activision | — | |
Resident Evil 7: Biohazard | Capcom | — | |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo EPD/Nintendo | — | |
Super Mario Odyssey | Nintendo EPD/Nintendo | — |
Лучшая актёрская игра: |
Мелина Юргенс, Hellblade | Сенуа | Победа! | |
Надин Росс | — | ||
Хлоя Фрейзер | — | ||
Брайан Блум, Wolfenstein II | Уильям Бласковиц | — | |
Эшли Бёрч, Horizon: Zero Dawn | Элой | — |
Игра, оказавшая самое сильное влияние на западное общество: |
Ninja Theory | Победа! | ||
Please Knock on My Door | Levall Games | — | |
Night in the Woods | Infinite Fall | — | |
Life is Strange: Before the Storm | Deck Nine/Square Enix | — | |
Bury Me, My Love | The Pixel Hunt/Figs, ARTE | — | |
What Remains of Edith Finch | Giant Sparrow/Annapurna Interactive | — |
Лучшая мобильная игра: |
Monument Valley 2 | ustwo games | Победа! | |
Fire Emblem Heroes | Intelligent Systems/Nintendo | — | |
Super Mario Run | Nintendo | — | |
Old Man’s Journey | Broken Rules | — | |
Hidden Folks | Adriaan de Jongh/Sylvain Tegroeg | — |
Лучшая VR/AR-игра: |
Resident Evil 7: Biohazard | Capcom | Победа! | |
Superhot VR | SUPERHOT Team | — | |
Red Storm Entertainment/Ubisoft | — | ||
Lone Echo/Echo Arena | Ready at Dawn/Oculus Studios | — | |
Farpoint | Impuse Gear/Sony Interactive Entertainment | — |
Лучший экшн: |
Wolfenstein II | MachineGames/Bethesda | Победа! | |
Arkane/Bethesda | — | ||
Nioh | Team Ninja/Sony Interactive Entertainment | — | |
Destiny 2 | Bungie/Activision | — | |
Cuphead | Studio MDHR | — |
Лучшее приключение: |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo EPD/Nintendo | Победа! | |
Naughty Dog/Sony Interactive Ent | — | ||
Assassin’s Creed: Origins | Ubisoft Montreal/Ubisoft | — | |
Super Mario Odyssey | Nintendo EPD/Nintendo | — | |
Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment | — |
Лучшая ролевая игра: |
Persona 5 | Atlus | Победа! | |
South Park: The Fractured But Whole | Ubisoft San Francisco/Ubisoft | — | |
Final Fantasy XV | Square-Enix Business Division 2/Square-Enix | — | |
Larian Studios | — | ||
NieR: Automata | Platinum Games/Square Enix | — |
Лучший файтинг: |
NetherRealm Studios/Warner Bros. Interactive Ent | Победа! | ||
Tekken 7 | Bandai Namco Studios/Bandai Namco Entertainment | — | |
Nidhogg 2 | Messhof Games | — | |
Marvel vs. Capcom: Infinite | Capcom | — | |
ARMS | Nintendo EPD/Nintendo | — |
Лучшая игра для всей семьи: |
Super Mario Odyssey | Nintendo EPD/Nintendo | Победа! | |
Splatoon 2 | Nintendo EPD/Nintendo | — | |
Sonic Mania | PagodaWest Games + Headcannon/Sega | — | |
Mario + Rabbids Kingdom Battle | Ubisoft Paris + Milan/Ubisoft | — | |
Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo EAD/Nintendo | — |
Лучшая стратегия: |
Mario + Rabbids Kingdom Battle | Ubisoft Paris + Milan/Ubisoft | Победа! | |
XCOM 2: War of the Chosen | Firaxis Games/2K | — | |
Tooth and Tail | Pocketwatch Games | — | |
Creative Assembly/Sega | — | ||
Creative Assembly + 343/Microsoft Studios | — |
Лучшая спортивная/гоночная игра: |
Forza Motorsport 7 | Turn 10 Studios/Microsoft Studios | Победа! | |
Project Cars 2 | Slightly Mad Studios/Bandai Namco Entertainment | — | |
Pro Evolution Soccer 2018 | PES Productions/Konami | — | |
NBA 2K18 | Visual Concepts/2K Sports | — | |
GT Sport | Polyphony Digital/Sony Intetactive Entertainment | — | |
FIFA 18 | EA Vancouver/EA | — |
Самая ожидаемая игра: |
The Last of Us Part II | Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment | Победа! | |
Rockstar Games | — | ||
Monster Hunter: World | Capcom | — | |
Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment | — | ||
Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment | — |
Лучшая инди: |
Cuphead | Studio MDHR | Победа! | |
Pyre | Supergiant Games | — | |
Night in the Woods | Infinite Fall | — | |
What Remains of Edith Finch | Giant Sparrow/Annapurna Interactive | — | |
Ninja Theory | — |
Лучшая портативная игра: |
Metroid: Samus Returns | MercurySteam/Nintendo | Победа! |